Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Alış Satış %
ALTIN (TL/GR) 2831,096 2831,471 -0,42%
Çeyrek Altın 4814 4874 -0,35%
Altın (ONS) 2562,71 2563,09 -0,42%
Altın ($/kg) 82053 82064 -0,34%
Altın (Euro/kg) 86831 86843 -0,34%
Cumhuriyet Altını 19254 19418 -0,34%
Yarım Altın 9627 9742 -0,35%
22 Ayar Bilezik 2697,36 2714,87 -0,45%
Reşat Altını 20,280,47 20,421,95 -0,01%
Kulplu Reşat Altını 20,282,69 20,424,2 0,01%
22 Ayar Altın TL/Gr 28,326,6 29,860,9 -0,17%
18 Ayar Altın TL/Gr 2066,7 2066,7 -0,42%
14 Ayar Altın TL/Gr 1598,72 2435,73 -0,28%
Kapalicarsi Ziynet 2.5 48200,58 48965,87 0,01%
Kapalı Çarşı Beşli Altın 97606,17 99499,62 0,01%
Gremse Altın 48200,28 49297,54 0,01%
Ata Altın 19882,74 20382,35 0,01%
Tam Altın 19280,23 19758,71 0,01%
Külçe Altın ($) 87300 87350 0,11%
Has Altın 2816,491 2817,314 -0,42%
Hamit Altın 19287,47 19450,95 -0,17%

Döviz Kuru

Döviz Cinsi Alış Satış %
ABD Doları 34,3318 34,3478 0,00%
Euro 36,3057 36,339 0,05%
İngiliz Sterlini 43,6626 43,7591 0,16%
İsviçre Frangı 38,694 38,7194 -0,09%
Japon Yeni 0,22134 0,22041 -0,29%
Suudi Arabistan Riyali 9,1219 9,1676 0,00%
Norveç Kronu 3,0713 3,0867 -0,19%
Danimarka Kronu 4,8456 4,8698 -0,16%
Avustralya Doları 22,1548 22,2658 -0,27%
Kanada Doları 24,4562 24,5788 -0,11%
İsveç Kronu 3,1166 3,1326 -0,07%
Ruble 0,34797 0,34972 0,00%